Tilastoja lääkkeistä

| Ikäryhmä |
Thyroxin |
Tyrazol Saajat |
| Yhteensä 2009 | 220 343 | 4737 |
| Yhteensä 2010 | 234 418 | 4888 |
| 0-4 v | 226 | 1 |
| 5-9 v | 353 | 5 |
| 10-14 v | 835 | 48 |
| 15-19 v | 1770 | 96 |
| 20-24 v | 3071 | 145 |
| 25-29 v | 5179 | 243 |
| 30-34 v | 7193 | 341 |
| 35-39 v | 8286 | 303 |
| 40-44 v | 11 229 | 343 |
| 45-49 v | 15 022 | 325 |
| 50-54 v | 19 526 | 420 |
| 55-59 v | 25 417 | 401 |
| 60-64 v | 32 231 | 408 |
| 65-69 v | 25 909 | 318 |
| 70-74 v | 24 592 | 324 |
| 75-79 v | 21 364 | 325 |
| 80-84 v | 17 778 | 389 |
| 85-89 v | 10 280 | 293 |
| 90-94 v | 3 418 | 132 |
| 95-99 v | 682 | 27 |
| Yli 99 v | 57 | 1 |

